Kapitelstakster 2025
I 2025 faldt kornpriserne for tredje år i træk, byg med 13 pct. og hvede med 8 pct. sammenlignet med 2024. Sammenlignet med 2022 er begge kornarter faldet med 33 pct.
Kapitelstaksten angiver de gennemsnitlige salgspriser pr. 100 kg, som landmænd har opnået ved salg til kornhandlere af henholdsvis byg og hvede, i perioden fra høstens begyndelse til udgangen af december i høståret. Kapitelstaksten er beregnet på grundlag af indberetninger fra erhvervsdrivende, der handler med korn. Opgørelsen følger faktureringen og ikke et eventuelt tidligere kontrakttidspunkt.
2025
Kornpriserne blev i 2025 på niveau med kornpriserne i 2021, figur 1.

| Tabel 1. Kapitelstakster fordelt på kapitelstakstområder, kr. pr. hkg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Byg 2024 | Byg 2025 | Hvede 2024 | Hvede 2025 | |
| Hele landet | 158,43 | 137,65 | 149,51 | 137,15 |
| Sjælland med omliggende øer | 160,13 | 137,66 | 146,40 | 127,48 |
| Lolland-Falster med omliggende øer | 169,34 | 147,22 | 149,34 | 127,64 |
| Bornholm | 144,36 | 134,95 | 138,87 | 123,57 |
| Fyn med omliggende øer | 157,66 | 137,27 | 151,10 | 141,23 |
| Sønderjylland | 157,40 | 134,49 | 154,76 | 143,93 |
| Østjylland | 162,30 | 140,64 | 151,92 | 139,60 |
| Vestjylland | 157,92 | 132,82 | 152,23 | 142,28 |
| Nordjylland | 150,53 | 136,63 | 145,34 | 144,59 |
Korrigeret kapitelstakst
Den korrigerede kapitelstakst, der anvendes til fastsættelse af forpagtningsafgift, beregnes som flg.:
Korrigeret kapitelstakst = Kapitelstaksten + Grundbetaling/udbyttetal i hkg/ha
I 2025 var beløbet for Grundbetaling 1.810,98 kr./ha, uden tillæg.
Evt. reduktion, opkrævning og udbetaling af finansiel disciplin, er ikke medtaget i beregningen.
Eksempel:
- Udbyttetallet = 60 hkg/ha vårbyg i forpagtningskontrakten, se tabel 1.a., 1.b.
- Udbyttetallet = 80 hkg/ha vinterhvede i forpagtningskontrakten, se tabel 2.a, 2.b.
Tabel 1.a. Regneeksempler korrigeret kapitelstakst for vårbyg ved udbytteniveau 60 hkg/ha
1) Korrigeret kapitelstakst, vårbyg-Sjælland = 137,66 + (1810,98/60) = 167,84 kr.
1) Korrigeret kapitelstakst, vårbyg-Bornholm = 134,95 + (1810,98/60) = 165,13 kr.
1) Korrigeret kapitelstakst, vårbyg-Lolland-Falster = 147,22 + (1810,98/60) = 177,40 kr.
1) Korrigeret kapitelstakst, vårbyg-Østjylland = 140,64 + (1810,98/60) = 170,82 kr.
Tabel 1.b. Korrigeret kapitelstakst for vårbyg ved forskellige udbytteniveauer
| Korrigeret kapitelstakst Byg 2025 Kr./hkg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Udbytte hkg/ha | Sjælland med oml. øer | Bornholm | Lolland-Falster med oml. øer | Østjylland |
| 40 | 182,93 | 180,22 | 192,49 | 185,91 |
| 45 | 177,90 | 175,19 | 187,46 | 180,88 |
| 50 | 173,88 | 171,17 | 183,44 | 176,86 |
| 55 | 170,59 | 167,88 | 180,15 | 173,57 |
| 60 | 167,84 | 165,13 | 177,40 | 170,82 |
| 65 | 165,52 | 162,81 | 175,08 | 168,50 |
| 70 | 163,53 | 160,82 | 173,09 | 166,51 |
| 75 | 161,81 | 159,10 | 171,37 | 164,79 |
| 80 | 160,30 | 157,59 | 169,86 | 163,28 |
Tabel 2.a. Regneeksempler korrigeret kapitelstakst for hvede ved udbytteniveau 80 hkg/ha
1) Korrigeret kapitelstakst, vinterhvede-Sjælland = 127,48 + (1810,98/80) = 150,12 kr.
1) Korrigeret kapitelstakst, vinterhvede-Bornholm = 123,57 + (1810,98/80) = 146,21 kr.
1) Korrigeret kapitelstakst, vinterhvede-Lolland-Falster = 127,64 + (1810,98/80) = 150,28 kr.
1) Korrigeret kapitelstakst, vinterhvede-Østjylland = 139,60 + (1810,98/80) = 162,24 kr.
Tabel 2.b. Korrigeret kapitelstakst for hvede ved forskellige udbytteniveauer
| Korrigeret kapitelstakst Hvede 2025 Kr./hkg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Udbytte hkg/ha | Sjælland med oml. øer | Bornholm | Lolland-Falster med oml. øer | Østjylland |
| 65 | 155,34 | 151,43 | 155,50 | 167,46 |
| 70 | 153,35 | 149,44 | 153,51 | 165,47 |
| 75 | 151,63 | 147,72 | 151,79 | 163,75 |
| 80 | 150,12 | 146,21 | 150,28 | 162,24 |
| 85 | 148,79 | 144,88 | 148,95 | 160,91 |
| 90 | 147,60 | 143,69 | 147,76 | 159,72 |
| 95 | 146,54 | 142,63 | 146,70 | 158,66 |
| 100 | 145,59 | 141,68 | 145,75 | 157,71 |

